КУРС ОПЕРАТОР НАЗЕМНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ БПЛА
Программа разработана на основе: Приказа Минпросвещения России от 14.07.2023 N 534
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»
В соответствии с профессией «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)», профессионального стандарта № 17.071 «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее»
Программа обучения…

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
- Учебный план.
| № п/п | Наименование модулей/предметы | Трудоемкость, академ. часов |
| 1. | Общепрофессиональный модуль | |
| 1.1. | Введение в профессию | 1 |
| 1.2. | Нормативно-правовая база эксплуатанта БВС | 2 |
| 1.3. | Организация воздушного движения и использования воздушного пространства | 2 |
| 1.4. | Безопасность полётов. Система управления безопасностью полётов | 2 |
| 1.5. | Авиационная безопасность при эксплуатации БАС | 2 |
| 1.6. | Транспортная безопасность | 1 |
| 1.7. | Охрана труда профессиональной деятельности | 1 |
| 1.8. | Основы воздушной навигации | 2 |
| 1.9 | Основы авиационной метеорологии | 2 |
| 1.10. | Основы аэродинамики и динамики полёта | 2 |
| 1.11. | Радиотехническое обеспечение полетов | 1 |
| 1.12. | Радиоэлектронное оборудование БАС | 2 |
| 1.13. | Конструкция и эксплуатация БАС и его компонентов | 4 |
| 1.14 | Основы организации летной работы | 2 |
| Промежуточная аттестация (дисциплины 1 -7) | 1 | |
| Промежуточная аттестация (дисциплины 8-14) | 1 | |
| Итого модуль: | 28 ак. часов | |
| 2. | Профессиональный модуль «Техническая эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее» | |
| 2.1. | Конструкция беспилотного воздушного судна и двигателя | 4 |
| 2.2. | Авиационное оборудование беспилотного воздушного судна | 4 |
| 2.3. | Радиоэлектронное оборудование беспилотного воздушного судна | 4 |
| 2.4. | Специальное оборудование беспилотного воздушного судна | 4 |
| 2.5. | Методика осмотра беспилотной авиационной системы и ее компонентов, выявление и устранение неисправностей | 4 |
| 2.6. | Предполетная, межполетная и послеполетная подготовка беспилотной авиационной системы и ее компонентов | 4 |
| 2.8. | Методика выполнения ремонтно-восстановительных работ беспилотной авиационной системы и ее компонентов | 14 |
| Промежуточная аттестация | 1 | |
| Итого модуль: | 39 ак. часов | |
| 3. | Производственный модуль «Техническая эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее» | |
| 3.1. | Учебная практика 1 Техническое обслуживание БАС | 2 |
| 3.2. | Производственная практика 1 Техническое обслуживание БАС | 2 |
| 3.3 | Учебная практика 2 Текущий и контрольно-восстановительный ремонт беспилотных авиационных систем | 2 |
| 3.4. | Производственная практика 2 Текущий и контрольновосстановительный ремонт беспилотных авиационных систем | 2 |
| Промежуточная аттестация | 1 | |
| Итого | 9 ак. часов | |
| 4. | Профессиональный модуль «Летная эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее» | |
| 4.1. | Практическая аэродинамика беспилотного воздушного судна | 4 |
| 4.2. | Процедуры выполнения элементов полета беспилотного воздушного судна | 6 |
| 4.3. | Штурманская подготовка | 6 |
| 4.4. | Особые случаи в полете | 6 |
| 4.5. | Подготовка представления и взаимодействие с органами ЕС ОрВД и другими участниками воздушного движения | 6 |
| 4.6. | Подготовка беспилотного воздушного судна к выполнению | 8 |
| 4.7. | Анализ метеорологической и аэронавигационной обстановки | 6 |
| 4.8. | Послеполетное обслуживание беспилотного воздушного судна | 6 |
| Промежуточная аттестация | 1 | |
| Итого | 49 ак. часов | |
| 5. | Производственный модуль «Летная эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее» | |
| 5.1. | Учебная практика 3 Подготовка к полетам БАС | 2 |
| 5.2. | Производственная практика 3 Подготовка к полетам БАС | 2 |
| 5.3 | Учебная практика 4 Летная эксплуатация БАС | 2 |
| 5.4. | Производственная практика 4 Летная эксплуатация БАС | 2 |
| 5.5. | Учебная практика 5 Полезная нагрузка БАС | 2 |
| 5.6. | Производственная практика 5 Полезная нагрузка БАС | 2 |
| Промежуточная аттестация | 1 | |
| Итого | 13 ак. часов | |
| 6. | Консультация | 2 |
| 7. | Итоговая аттестация | 4 |
| ВСЕГО: | 144 ак. часа | |
| 8. | Оценка качества освоения программы | 4 |



